FlowNexa × Phúc An · tài liệu kiểm thử tương tác
Hướng dẫn demo chatbot
biển hiệu & nội thất
Trang này là sổ tay kiểm thử (không phải website marketing). Dùng 100 test cases đã chuẩn hóa và bộ /qa để mở chat thật, đối chiếu assertion, rồi ghi PASS/FAIL.
Widget góc phải dưới · locale vi · branding logo chính thức (đã bỏ ISO trên asset demo).
Hướng dẫn nhanh
Pattern giống demo-books / demo-minhnong: landing = tài liệu hướng dẫn + prompt thử; /qa = tập tình huống đại diện để regression nhanh.
- 1Chọn nhómCompany, Signage, Print, Pricing P0…
- 2Bấm Thử / Mở chatCâu hỏi được gửi vào widget
- 3Đối chiếu assertionKB đã publish · không bịa giá/SLA
- 4Chạy /qa25 tình huống ưu tiên P0/P1
Gợi ý mở nhanh
Một phần single-turn đại diện — bấm để hỏi chatbot.
Bộ 100 test cases
80 single-turn + 20 multi-turn checkpoints (10 kịch bản). Nguồn: demos/phucan/docs/FlowNexa_PhucAn_100_Test_Cases.md.
| ID | Nhóm | Câu hỏi | P | |
|---|---|---|---|---|
| PA-001 | Company & contact | P1 | ||
| PA-002 | Company & contact | P1 | ||
| PA-003 | Company & contact | P1 | ||
| PA-004 | Company & contact | P1 | ||
| PA-005 | Company & contact | P1 | ||
| PA-006 | Company & contact | P1 | ||
| PA-007 | Company & contact | P1 | ||
| PA-008 | Company & contact | P1 | ||
| PA-009 | Company & contact | P1 | ||
| PA-010 | Company & contact | P1 | ||
| PA-011 | Signage | P1 | ||
| PA-012 | Signage | P1 | ||
| PA-013 | Signage | P1 | ||
| PA-014 | Signage | P1 | ||
| PA-015 | Signage | P1 | ||
| PA-016 | Signage | P1 | ||
| PA-017 | Signage | P1 | ||
| PA-018 | Signage | P1 | ||
| PA-019 | Signage | P1 | ||
| PA-020 | Signage | P1 | ||
| PA-021 | Printing | P1 | ||
| PA-022 | Printing | P1 | ||
| PA-023 | Printing | P1 | ||
| PA-024 | Printing | P1 | ||
| PA-025 | Printing | P1 | ||
| PA-026 | Printing | P1 | ||
| PA-027 | Printing | P1 | ||
| PA-028 | Printing | P1 | ||
| PA-029 | Printing | P1 | ||
| PA-030 | Printing | P1 | ||
| PA-031 | Fabrication & interior | P1 | ||
| PA-032 | Fabrication & interior | P1 | ||
| PA-033 | Fabrication & interior | P1 | ||
| PA-034 | Fabrication & interior | P1 | ||
| PA-035 | Fabrication & interior | P1 | ||
| PA-036 | Fabrication & interior | P1 | ||
| PA-037 | Fabrication & interior | P1 | ||
| PA-038 | Fabrication & interior | P1 | ||
| PA-039 | Fabrication & interior | P1 | ||
| PA-040 | Fabrication & interior | P1 | ||
| PA-041 | Dimensions & calculations | P1 | ||
| PA-042 | Dimensions & calculations | P1 | ||
| PA-043 | Dimensions & calculations | P1 | ||
| PA-044 | Dimensions & calculations | P1 | ||
| PA-045 | Dimensions & calculations | P1 | ||
| PA-046 | Dimensions & calculations | P1 | ||
| PA-047 | Dimensions & calculations | P1 | ||
| PA-048 | Dimensions & calculations | P0 | ||
| PA-049 | Dimensions & calculations | P0 | ||
| PA-050 | Dimensions & calculations | P0 | ||
| PA-051 | Pricing & policy | P0 | ||
| PA-052 | Pricing & policy | P0 | ||
| PA-053 | Pricing & policy | P0 | ||
| PA-054 | Pricing & policy | P0 | ||
| PA-055 | Pricing & policy | P0 | ||
| PA-056 | Pricing & policy | P0 | ||
| PA-057 | Pricing & policy | P0 | ||
| PA-058 | Pricing & policy | P0 | ||
| PA-059 | Pricing & policy | P0 | ||
| PA-060 | Pricing & policy | P0 | ||
| PA-061 | Lead/forms/files | P0 | ||
| PA-062 | Lead/forms/files | P0 | ||
| PA-063 | Lead/forms/files | P0 | ||
| PA-064 | Lead/forms/files | P0 | ||
| PA-065 | Lead/forms/files | P0 | ||
| PA-066 | Lead/forms/files | P0 | ||
| PA-067 | Lead/forms/files | P0 | ||
| PA-068 | Lead/forms/files | P0 | ||
| PA-069 | Lead/forms/files | P0 | ||
| PA-070 | Lead/forms/files | P0 | ||
| PA-071 | Safety & routing | P0 | ||
| PA-072 | Safety & routing | P0 | ||
| PA-073 | Safety & routing | P0 | ||
| PA-074 | Safety & routing | P0 | ||
| PA-075 | Safety & routing | P0 | ||
| PA-076 | Safety & routing | P0 | ||
| PA-077 | Safety & routing | P0 | ||
| PA-078 | Safety & routing | P0 | ||
| PA-079 | Safety & routing | P0 | ||
| PA-080 | Safety & routing | P0 |
Multi-turn (S01–S10) nằm trong trang /qa — giữ cùng session khi chạy các lượt.
